VÕISTLUSED 2025/2026
Kalender
| Jaanuar 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | Ajavõtt | |
| 10.01. | Aastaalguse Mitmevõistlus ujumises | Kohtla-Järve | SK Dilan | lahtine | 25 m | automatic | |
| 13.01. | Tallinna Koolinoorte teateujumised, eelujumised | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 25 m | semi-automatic | |
| 16.01. | Kilpkonna Cup, III etapp | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 16.01. | Sile Silk Talvevõistlus | Tallinn | My Fitness | kutsetega | 25 m | semi-automatic | |
| 17.01. | KUK Kontrollvõistlus | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 50 m | semi-automatic | |
| 17.01. | Ida-Virumaa ujumistähed I etapp | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 18.01. | 📈 | Kõik meie pardikesed, II etapp | Keila | Keila SC | lahtine | 25 m | semi-automatic |
| 20.01. | Tallinna Koolinoorte teateujumised, finaal | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 25 m | semi-automatic | |
| 24.01. | Audentese SK karikavõistlus | Tallinn | Audentese SK | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 24.01. | Speedo Räimeralli 1.etapp | Tartu | Yess | lahtine | 25m | semi-automatic | |
| 30.01. | Briisi kontrollvõistlus | Tallinn | UK Briis | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 31.01. | Sõprade kohtumine, II etapp | Pärnu | Uca/PSK | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 31.01. | Sillamäe Open | Sillamäe | Sill. SK Kalev | masters | 25 m | manual | |
| Veebruar 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 01.02. | Uju ja jookse | Tartu | Ujumise SK | ||||
| 07.02. | Arena noortesari | Tartu | EUL/ TUK | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 13.02. | Kilpkonna Cup, IV etapp | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 14.02. | 15.02. | Zirk Swim Cup | Tartu | lahtine | 50 m | automatic | |
| 14.02. | Staier | Sillamäe | Sill. SK Kalev | lahtine | 25 m | manual | |
| 14.02. | Valtu Open | Kaerepere | U-klubi | masters | 25 m | semi-automatic | |
| 21.02 | Laste Karikas I etapp | Sõle | Garant | kutsetega | 25 m | ||
| 22.02. | Ujumisvõistlused “Anna Hoogu”, paraujujad | Tartu | TUK | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 22.02. | Ujumisvõistlused “Edasi ühisel lainel” | Tartu | TUK | kutsetega | 25 m | semi-automatic | |
| 23.02. | 01.03. | Koolivaheaeg | |||||
| 27.02. | Briisi kontrollvõistlus | Tallinn | UK Briis | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 27.02. | Mega Swim | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | kutsetega | 25 m | automatic | |
| Märts 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 07.03. | 08.03. | Baltimaade meistrivõistlused | Riia | LPF | 50 m | automatic | |
| 10.03. | Keila Swimclubi kevadvõistlus | Keila | Keila SC | kutsetega | 25 m | ||
| 13.03. | Kilpkonna Cup, V etapp | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 14.03. | KUK Kontrollvõistlus | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 50 m | semi-automatic | |
| 14.03. | 15.03. | Sajaste mitmevõistlus | Pärnu | Uca/PSK | 25 m | automatic | |
| 14.03. | Ida-Virumaa ujumistähed II etapp | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 14.03. | Uju ja jookse | Viljandi | Karksi Sport | ||||
| 14.03. | 15.03. | Aquakids | Paldiski | EVK | ASW | ||
| 24.03. | Briisi kontrollvõistlus | Tallinn | UK Briis | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 27.03. | 28.03. | WA avaveeujumise MK I etapp | Sombay (EGY) | WA | OWS | automatic | |
| 27.03. | 29.03. | MadWave Challenge | Tartu | TUK | lahtine | 50 m | automatic |
| 29.03. | Kõik meie pardikesed, III etapp | Keila | Keila SC | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| Aprill 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 04.04. | Kohtla-Järve MV | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | lahtine | 25 m | automatic | |
| 09.04. | 12.04. | Malmsten Open | Stockholm (SWE) | SWE | lahtine | 50 m | automatic |
| 17.04. | 19.04. | Bergen Swim Festival | Bergen (NOR) | NOR | lahtine | 50m | automatic |
| 11.04. | Spordiklubi SharK kompleksvõistlus | SK SharK | |||||
| 11.04. | 12.04. | Tallinna lahtised mastersujumise meistrivõistlused | Nõmme | U-klubi | masters | 25 m | automatic |
| 13.04. | 19.04. | Koolivaheaeg | |||||
| 13.04. | Kilpkonna Cup, VI etapp | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 18.04. | EA avaveeujumise karika I etapp | Protoras (CYP) | EA | OWS | automatic | ||
| 24.04. | Briisi kontrollvõistlus | Tallinn | UK Briis | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 24.04. | 25.04. | WA avaveeujumise MK II etapp | Ibiza (ESP) | WA | OWS | automatic | |
| 25.04. | Arena noortesari | Keila | EUL/ Keila Swimclub | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| Mai 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 01.05. | 02.05. | Ida-Virumaa MV | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | lahtine | 25 m | automatic |
| 01.05. | 02.05. | WA avaveeujumise MK III etapp | Golfo Aranci (ITA) | WA | OWS | automatic | |
| 03.05. | Uju ja jookse | Tabasalu | Tabasalu TK | ||||
| 08.05. | 10.05. | Põhjamaade Noorte MV kujundujumises | Oslo (NOR) | NSF/NOR | ASW | ||
| 09.05. | Ida-Virumaa ujumistähed III etapp | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 09.05. | Maitähekesed | Tartu | USK | kinnine | 25 m | semi-automatic | |
| 09.05. | Kõik meie pardikesed, finaal | Keila | Keila SC | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 15.05. | 17.05. | Eesti meistrivõistlused (sh. juuniorid ja noored) | Tartu | EUL/ TUK | 50m | automatic | |
| 19.05. | Keila Swimclubi maikuustardid | Keila | Keila SC | kutsetega | 25 m | ||
| 21.05. | Lõbus Delfiin | Tallinn | Audentese SK | kutsetega | 25 m | semi-automatic | |
| 22.05. | Sile Silk Talvevõistlus | Tallinn | My Fitness | kutsetega | 25 m | semi-automatic | |
| 23.05. | Speedo Räimeralli 2.etapp | Tartu | Yess | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 29.05. | Viimsi Veeklubi meistrivõistlused | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 30.05. | Yess kevadstardid | Tartu | Yess | kinnine | 25 m | semi-automatic | |
| 30.05. | Spordiklubi SharK ujumisvõistlus “Kõik haid ujuvad” | Tallinn | SK SharK | ||||
| 30.05. | Pärnu SK esivõistlused | Pärnu | PSK | kinnine | 25 m | automatic | |
| 30.05. | KUK Hooajalõpuvõistlus | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 25 m | semi-automatic | |
| 30.05. | Vetesellist Vahumeistriks | Kohtla-Järve | SK Dilan | lahtine | 25 m | automatic | |
| 30.05. | Briisi Kevadvõistlus | Tallinn | UK Briis | kinnine | 25m | semi-automatic | |
| Juuni 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 04.06. | 07.06. | Euroopa Noorte MV kujundujumises | Luxemburg (LUX) | EA | ASW | ||
| 05.06. | Kilpkonna Cup, finaal | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 06.06. | XII Keila Junior Turbo Cup | Keila | Keila SC | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 06.06. | Eesti masters-ujumise meistrivõistlused | Tartu | EUL/ TUK | masters | 50m | automatic | |
| 07.06. | Lotte Cup | Keila | Kalevi Ujumiskool | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 10.06. | 31.08. | Koolivaheaeg | |||||
| 12.06. | 14.06. | Põhjamaade juunioride MV kujundujumises | Helsingi (FIN) | NSF/FIN | ASW | ||
| 13.06. | Arena noortesari | Pärnu | EUL/ Pärnu SK | 25 m | semi-automatic | ||
| 20.06. | 21.06. | WA avaveeujumise MK IV etapp | Setubal (POR) | WA | OWS | automatic | |
| 27.06. | XXV Arena Keila Cup | Keila | Keila SC | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 30.06. | 04.07. | Euroopa juunioride MV kujundujumises | Saksamaa | EA | ASW | ||
| Juuli 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 04.07.? | 05.07.? | Põhjamaade noorte MV | Norra | NSF | 50m | automatic | |
| 07.07. | 12.07. | Euroopa juunioride meistrivõistlused | Berliin (GER) | EA | 50 m | automatic | |
| 14.07. | 15.07. | Eesti karikavõistlused | Tallinn | EUL/ KUK | 25 m | automatic | |
| 23.07. | 26.07. | Juunoride Euroopa meistrivõistlused avaveeujumises | Budapest (HUN) | EA | OWS | automatic | |
| 25.07. | 33. Üle Väikese väina ujumine | Vahtna-Orissaare | U-Klubi | lahtine | OWS | ||
| 31.07. | 16.08. | Euroopa meistrivõistlused avaveeujumises | Pariis (FRA) | EA | OWS | automatic | |
| August 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 10.08. | 16.08. | Euroopa Meistrivõistlused | Pariis (FRA) | EA | 50 m | automatic | |
| 22.08. | EA avaveeujumise karika II etapp | München (GER) | EA | OWS | automatic | ||
| September 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 05.09. | EA avaveeujumise karika III etapp | Tenero (SUI) | EA | OWS | automatic | ||
| 06.09. | Soome veepalliliiga U14, Turun Uimari 1 – Vepr | Turu (FIN) | SUL | WP | |||
| 07.09. | Soome veepalliliiga U14, Vepr – Cetus Musta | Turu (FIN) | SUL | WP | |||
| 12.09. | Tartu linna meistrivõistlused | Tartu | Yess | kinnine | 25 m | semi-automatic | |
| 19.09. | KUK Kontrollvõistlus | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 50 m | semi-automatic | |
| 19.09. | 18. Tartumaa pikamaaujumine | Tartu | USK | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 20.09. | Masters pikamaaujumine | Tallinn | UK Briis | lahtine | 25m | semi-automatic | |
| 20.09. | Soome veepalliliiga U18, Kuhat – Vepr | Helsingi (FIN) | SUL | WP | |||
| 21.09. | Soome veepalliliiga U18, Soome noorte koondis – Vepr | Helsingi (FIN) | SUL | WP | |||
| 24.09. | 25.09. | KUK Pikamaaujumine | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 50 m | semi-automatic |
| 25.09. | Kilpkonna Cup, I etapp | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 25.09. | Briisi kontrollvõistlus | Tallinn | UK Briis | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 26.09. | EA avaveeujumise karika IV etapp | Razanac (CRO) | EA | OWS | automatic | ||
| 26.09. | Pärnu pikamaaujumise võistlus | Pärnu | Uca/PSK | 25 m | automatic | ||
| 26.09. | 27.09. | Aura Open Cup | Tartu | Yess | lahtine | 25 m | automatic |
| Oktoober 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 07.10. | Keila Swimclubi sügisvõistlus | Keila | Keila SC | kutsetega | 25 m | ||
| 14.10. | Tallinna Mitmevõistlus | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 50 m | semi-automatic | |
| 16.10. | Kilpkonna Cup, II etapp | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 17.10. | Speedo Räimeralli 3.etapp | Tartu | Yess | lahtine | 25 m | semi-automatic | |
| 17.10. | Ida-Virumaa ujumistähed IV etapp | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 23.10. | 25.10. | Põhjamaade mastersujumise meistrivõistlused | Turu (FIN) | SUL | masters | 25 m | automatic |
| 24.10. | Spordiklubi SharK pikamaaujumise karikavõistlused | Tallinn | SK SharK | ||||
| 26.10. | 01.11. | Koolivaheaeg | |||||
| 30.10. | Briisi kontrollvõistlus | Tallinn | UK Briis | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 31.10. | KUK Kontrollvõistlus | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 50 m | semi-automatic | |
| 31.10. | Sprint MV | Kohtla-Järve | SK Dilan | lahtine | 25 m | automatic | |
| November 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| 31.10. | 13.11. | Noorte Olümpiamängud | Dakar (SEN) | IOC | |||
| 02.11. | Soome veepalliliiga U18, Cetus – Vepr | Espoo | SUL | WP | |||
| 02.11. | Soome veepalliliiga U18, Vepr – Turun Uimarit | Espoo | SUL | WP | |||
| 06.11. | Viimsi Cup | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 07.11. | Noortesari | ??? | EUL/ ??? | 25 m | semi-automatic | ||
| 07.11. | Pärnumaa MV, sh. masters | Pärnu | Uca/PSK | 25 m | automatic | ||
| 13.11. | 14.11. | Kalev Open | Tallinn | KUK | 25 m | automatic | |
| 13.11. | 14.11. | Ida-Virumaa KV | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | lahtine | 25 m | automatic |
| 20.11. | 22.11. | Eesti juunioride ja noorte lühiraja meistrivõistlused | ??? | EUL/ ??? | 25 m | automatic | |
| 27.11. | Briisi kontrollvõistlus | Tallinn | UK Briis | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 28.11. | Yess talvestardid | Tartu | Yess | kinnine | 25 m | semi-automatic | |
| 28.11. | 30.11. | Põhjamaade meistrivõistlused veepallis U-16 | Espoo | SUL | WP | ||
| Detsember 2026 | Nimetus | Koht | Korraldaja | Formaat | Ujula | ||
| ? | ? | Baltimaade meistrivõistlused kujundujumises | Leedu | LTU | ASW | ||
| 01.12.? | 06.12.? | Maailma lühiraja meistrivõistlused | Peking (CHN) | WA | 25 m | automatic | |
| 05.12. | Speedo Räimeralli FINAAL | Tartu | Yess | kutsetega | 25 m | semi-automatic | |
| 05.12. | Spordiklubi SharK Jõulukuuvõistlus | SK SharK | |||||
| 05.12. | Eesti masters-ujumise lühiraja meistrivõistlused (Supermasters) | Nõmme | EUL/ ??? | masters | 25m | automatic | |
| 05.12.? | 06.12.? | Põhjamaade MV | Leedu | NSF | 25m | automatic | |
| 10.12. | Audentese Jõuluvõistlus | Tallinn | Audentese SK | kutsetega | 25m | semi-automatic | |
| 11.12. | Viimsi Veeklubi Jõuluvõistlus | Viimsi | Viimsi Veeklubi | kutsetega | 25 m | automatic | |
| 12.12. | Pärnu piparkoogi võistlused | Pärnu | Uca/PSK | kinnine | 25 m | ||
| 12.12. | KUK Aastalõpuvõistlus | Tallinn | Kalevi Ujumiskool | kinnine | 50 m | semi-automatic | |
| 12.12. | 13.12. | Wiru Swim Cup | Kohtla-Järve | UK Aktiiv | lahtine | 25 m | automatic |
| 12.12. | Tartumaa MV | Tartu | Tartumaa SL/ USK | 25 m | semi-automatic | ||
| 12.12. | USKi Talvestardid | Tartu | USK | kinnised | 25 m | semi-automatic | |
| 13.12. | Briisi Päkapikuvõistlus | Tallinn | UK Briis | kinnine | 25m | semi-automatic | |
| 15.12. | Keila Swimclubi Jõuluvõistlus | Keila | Keila SC | kutsetega | 25 m | ||
| 18.12. | 20.12. | Eesti lühiraja meistrivõistlused | ??? | EUL/ ??? | 25 m | automatic | |
| 21.12. | 1/3/27 | Koolivaheaeg | |||||
![]()
SplashMe – lastevanematele, sportlastele, treeneritele 👇
Kõikide ametlike ujumisvõistluste ametlikud tulemused ja stardiprotokollid on koondatud ka rakendusse SplashMe.
See on kõige kiirem ja mugavam viis võistluste info jälgimiseks.
👉 Rakenduse allalaadimine: https://splashme.app/
